描述
自定型号
自定您的机械型号时,请按照下面机械的每一个装置型号:
- 系列编号
- 分类号
- 针数: 7 = 2,3 needles
- 别用途机型
- 上装饰机构: 1= 付上装饰机构
- 针距: 40=4.0mm (2 针), 48=4.8mm, 56=5.6mm, 64=6.4mm
- 针板爪形状
- Active Thread Control 装配 – 8 = 更换舌针板 / 8F = 固定舌针板
- 装置(参观下图)
型号 | VGS2790-8 |
缝迹 | ![]() |
使用机针(针数) | UY128GAS3(2) |
线数 | 5 (4.3) |
针距长度 | 4.0mm4.8mm5.6mm6.4mm |
缝长度 | 1.4-3.6mm |
差动调节方式 | 把手 |
差动比 | 1:0.7 ~ 1:1.2 |
上送布量 | 1.6~5mm |
压脚提升量 | 5.5~7mm |
针杆行程 | 31(33)mm |
缝制速度 | 5500rpm |
通过以下选项定制属于你的机器:
(请注明你选择的机器的所需要的零件号码)
![]() SC25 |
吹进与吸入型自清洁系统吹及收集(吮吸)缝制筒里的皮棉,减少停机清洗的时间。无需担心布料上因油染色棉绒的污渍。
|
上装饰样式
T (标准) | T (轻量布料) | K (翻倒) |
![]() |
![]() |
![]() |
送布布局和送布牙的粗糙度
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
T1N | • | 3 | 4 | • | ||
T1A | • | • | ||||
T4N | • | 4 | • | |||
T4A | • | • | ||||
K1N | • | 3 | • | |||
K4N | • | 4 | • |
自定型号对于不同样板
- 上装饰样式
- 送布布局
- 送布牙的粗糙度
UT – 自动底下剪线器 / ST – 自动上装饰剪线器
底下修剪器 | 压脚抬 | 油刷器 | 压脚抬 + 油刷器 | 上装饰修剪器 | 垃圾吸 | 描述 | |
气动式 | |||||||
UT-A32 | • | • | 压脚抬和油刷器一起操作 | ||||
UT-A34 | • | • | • | 压脚抬和油刷器独立操作 | |||
UT-A34F | • | • | • | ||||
UT-A34/ST2-A | • | • | • | ||||
UT-A42 | • | • | • | UT-A32 + 垃圾吸装在有修剪器的缝纫机 | |||
UT-A44 | • | • | • | • | UT-A34 + 垃圾吸装在有修剪器的缝纫机 | ||
UT-A44/ST2-A | • | • | • | • | UT-A34/ST2-A + 垃圾吸装在有修剪器的缝纫机 | ||
电磁式 | |||||||
UT-2 | • | • | • | ||||
UT-4 | • | • | |||||
UT-4/ST2 | • | • | • |
- UTL-A**的小型设计容易安装到VGS系列的短筒式台
- 可以安装到有UT装置的机器
- 需要专属马达
W11 行走压脚 | 小型马达 |
![]() |
![]() |